Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>
 33. Opěrné kladky - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 NUTR 1747 X   17.00   47.00   21.00   21.00   0.2200    
Akce (10ks)  NA 2204.2RS   20.00   47.00   18.00   18.00   0.1800   389.00 
 NAST  20-2Z   20.00   47.00   20.00   20.00   0.2000    
 NAST 20-2Z   20.00   47.00   20.00   20.00   0.2000    
Akce (81ks)  NATR 20   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500   415.00 
Akce (41ks)  NATR 20 PP   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500   468.00 
Akce (92ks)  NATR 20 PPX   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500   514.00 
 NATR 20 X   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500    
Akce (84ks)  NATV 20   20.00   47.00   256.00   256.00   0.2600   415.00 
Akce (89ks)  NATV 20 PP   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2600   468.00 
 NATV 20 PPX   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2600    
 NATV 20 X   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2600    
Akce (668ks)  NUTR 20   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500   477.00 
Akce (120ks)  NUTR 20 X   20.00   47.00   25.00   25.00   0.2500   524.00 
Akce (1033ks)  NUTR 2052   20.00   52.00   25.00   25.00   0.3200   528.00 
 NUTR 2052 X   20.00   52.00   25.00   25.00   0.3200    
 RSTO 15   20.00   15.00   11.80   11.80   0.0500    
 RSTO 15 X   20.00   35.00   11.80   11.80   0.0630    
 STO 15   20.00   35.00   11.80   11.80   0.0630    
 STO 15 X   20.00   35.00   11.80   11.80   0.0630    
 RSTO 17   22.00   40.00   15.80   15.80   0.0880    
 RSTO 17 X   22.00   40.00   15.80   15.80   0.1100    
 STO 17   22.00   40.00   15.80   15.80   0.1100    
 STO 17 X   22.00   40.00   15.80   15.80   0.1100    
Akce (145ks)  NA 2205.2RS   25.00   52.00   18.00   18.00   0.2100   438.00 
 NAST  25-2Z   25.00   52.00   20.00   20.00   0.2400    
 NAST 25-2Z   25.00   52.00   20.00   20.00   0.2400    
Akce (20ks)  NATR 25   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800   452.00 
Akce (418ks)  NATR 25 PP   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800   509.00 
 NATR 25 PPX   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800    
 NATR 25 X   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800    
Akce (335ks)  NATV  25 PP   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2900   509.00 
Akce (190ks)  NATV 25   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2900   452.00 
 NATV 25 PPX   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2900    
 NATV 25 X   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2900    
Akce (643ks)  NUTR 25   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800   525.00 
 NUTR 25 X   25.00   52.00   25.00   25.00   0.2800    
Akce (126ks)  NUTR 2562   25.00   62.00   25.00   25.00   0.4500   628.00 
 NUTR 2562 X   25.00   62.00   25.00   25.00   0.4500    
 RSTO 20   25.00   47.00   15.80   15.80   0.1300    
 RSTO 20 X   25.00   47.00   15.80   15.80   0.1500    
 STO 20   25.00   47.00   15.80   15.80   0.1500    
 STO 20 X   25.00   47.00   15.80   15.80   0.1500    
Akce (159ks)  NA 2206.2RS   30.00   62.00   20.00   20.00   0.3200   490.00 
 NAST  30 P-2Z   30.00   62.00   25.00   25.00   0.4200    
 NAST 30-2Z   30.00   62.00   25.00   25.00   0.4200    
Akce (30ks)  NATR 30   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700   558.00 
Akce (186ks)  NATR 30 PP   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700   615.00 
 NATR 30 PPX   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700    
 NATR 30 X   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700    
 NATV  30 PPX   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4800    
Akce (81ks)  NATV 30   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4800   558.00 
Akce (15ks)  NATV 30 PP   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4800   615.00 
 NATV 30 X   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4800    
Akce (589ks)  NUTR 30   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700   628.00 
Akce (404ks)  NUTR 30 X   30.00   62.00   29.00   29.00   0.4700   692.00 
Akce (599ks)  NUTR 3072   30.00   72.00   29.00   29.00   0.7000   730.00 
 NUTR 3072 X   30.00   72.00   29.00   29.00   0.7000    
 RSTO 25   30.00   52.00   15.80   15.80   0.1500    
 RSTO 25 X   30.00   52.00   15.80   15.80   0.1800    
 STO 25   30.00   52.00   15.80   15.80   0.1800    
 STO 25 X   30.00   52.00   15.80   15.80   0.1800    
 NA 2207.2RS   35.00   72.00   23.00   23.00   0.5100    
 NAST 35 P-2Z   35.00   72.00   25.00   25.00   0.5600    
 NAST 35-2Z   35.00   72.00   25.00   25.00   0.5600    
Akce (164ks)  NATR 35   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6400   974.00 
Akce (255ks)  NATR 35 PP   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6400   1065.00 
 NATR 35 PPX   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6400    
 NATR 35 X   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6400    
Akce (29ks)  NATV  35 PP   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6500   1065.00 
 NATV 35   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6500    
 NATV 35 PPX   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6500    
 NATV 35 X   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6500    
Akce (684ks)  NUTR 35   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6300   726.00 
Akce (18ks)  NUTR 35 X   35.00   72.00   29.00   29.00   0.6300   802.00 
 NUTR 3580   35.00   80.00   29.00   29.00   0.8400    
 NUTR 3580 X   35.00   80.00   29.00   29.00   0.8400    
 RSTO 30   38.00   62.00   19.80   19.80   0.2600    
 RSTO 30 X   38.00   62.00   19.80   19.80   0.3100    
 STO 30   38.00   62.00   19.80   19.80   0.3100    
 STO 30 X   38.00   62.00   19.80   19.80   0.3100    
 NA 2208.2RS   40.00   80.00   23.00   23.00   0.6300    
 NAST 40 P-2Z   40.00   80.00   26.00   26.00   0.7000    
 NAST 40-2Z   40.00   80.00   26.00   26.00   0.7000    
 NATR  40   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8000    
 NATR 4 X   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8000    
Akce (89ks)  NATR 40 PP   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8000   1108.00 
 NATR 40 PPX   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8000    
 NATV 40   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8900    
Akce (47ks)  NATV 40 PP   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8900   1166.00 
 NATV 40 PPX   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8900    
 NATV 40 X   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8900    
Akce (671ks)  NUTR 40   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8200   918.00 
Akce (180ks)  NUTR 40 X   40.00   80.00   32.00   32.00   0.8200   1010.00 
Akce (53ks)  NUTR 4090   40.00   90.00   32.00   32.00   1.1500   1036.00 
 NUTR 4090 X   40.00   90.00   32.00   32.00   1.1500    
 RSTO 35   42.00   72.00   19.80   19.80   0.3800    
 RSTO 35 X   42.00   72.00   19.80   19.80   0.4400    
 STO 35   42.00   72.00   19.80   19.80   0.4400    
 STO 35 X   42.00   72.00   19.80   19.80   0.4400    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>