Jednořadá kuželíková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>
 18. Jednořadá kuželíková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 32213   65.00   120.00   32.75   32.75   1.5000    
 32313   65.00   140.00   51.00   51.00   3.4500    
 32313 B   65.00   140.00   51.00   51.00   3.3500    
 33013   65.00   100.00   27.00   27.00   0.7800    
 33113   65.00   110.00   34.00   34.00   1.3000    
 33213   65.00   120.00   41.00   41.00   2.0500    
 T5ED 065   65.00   120.00   39.00   39.00   1.9500    
 T7FC 065   65.00   130.00   37.00   37.00   2.2000    
 30214   70.00   125.00   26.50   26.50   1.2500    
 30314   70.00   150.00   38.00   38.00   2.9000    
 31314   70.00   150.00   38.00   38.00   2.9500    
 32014 X   70.00   110.00   25.00   25.00   0.8400    
 32214   70.00   125.00   33.25   33.25   1.6000    
 32314   70.00   150.00   54.00   54.00   4.3000    
 32314 B   70.00   150.00   54.00   54.00   4.2500    
 33014   70.00   110.00   31.00   31.00   1.1000    
 33114   70.00   120.00   37.00   37.00   1.7000    
 33214   70.00   125.00   41.00   41.00   2.1000    
 T2ED 070   70.00   130.00   43.00   43.00   2.4500    
 T4FE 070   70.00   140.00   52.00   52.00   3.7000    
 T7FC 070   70.00   140.00   39.00   39.00   2.6500    
 30215   75.00   130.00   27.25   27.25   1.4000    
 30315   75.00   160.00   40.00   40.00   3.4500    
 31315   75.00   160.00   40.00   40.00   3.5000    
 32015 X   75.00   115.00   25.00   25.00   0.9000    
 32215   75.00   130.00   33.25   33.25   1.7000    
 32315   75.00   160.00   58.00   58.00   5.2000    
 32315 B   75.00   160.00   58.00   58.00   5.5500    
 32915   75.00   105.00   20.00   20.00   0.5200    
 33015   75.00   115.00   31.00   31.00   1.1500    
 33115   75.00   125.00   37.00   37.00   1.8000    
 33215   75.00   130.00   41.00   41.00   2.2500    
 T7FC 075   75.00   150.00   42.00   42.00   3.2500    
 30216   80.00   140.00   28.25   28.25   1.6000    
 30316   80.00   170.00   42.50   42.50   4.1000    
 31316   80.00   170.00   42.50   42.50   4.0500    
 32016 X   80.00   125.00   29.00   29.00   1.3000    
 32216   80.00   140.00   35.25   35.25   2.0500    
 32316   80.00   170.00   61.50   61.50   6.2000    
 32316 B   80.00   170.00   61.50   61.50   5.7000    
 33016   80.00   125.00   36.00   36.00   1.6500    
 33116   80.00   130.00   37.00   37.00   1.9000    
 33216   80.00   140.00   46.00   46.00   2.9000    
 T2ED 080   80.00   145.00   46.00   46.00   3.2500    
 30217   85.00   150.00   30.50   30.50   2.0500    
 30317   85.00   180.00   44.50   44.50   4.8500    
 31317   85.00   180.00   44.50   44.50   4.6000    
 32017 X   85.00   130.00   29.00   29.00   1.3500    
 32217   85.00   150.00   38.50   38.50   2.6000    
 32317   85.00   180.00   63.50   63.50   6.8500    
 32317 B   85.00   180.00   63.50   63.50   7.5000    
 33017   85.00   130.00   36.00   36.00   1.7500    
 33117   85.00   140.00   41.00   41.00   2.4500    
 33217   85.00   150.00   49.00   49.00   3.7000    
 30218   90.00   160.00   32.50   32.50   2.5500    
 30318   90.00   190.00   46.50   46.50   5.6500    
 31318   90.00   190.00   46.50   46.50   5.9000    
 32018 X   90.00   140.00   32.00   32.00   1.7500    
 32218   90.00   160.00   42.50   42.50   3.3500    
 32318   90.00   190.00   67.50   67.50   8.4000    
 33018   90.00   140.00   39.00   39.00   2.2000    
 33118   90.00   150.00   45.00   45.00   3.1000    
 T2ED 090   90.00   155.00   46.00   46.00   3.5000    
 T7FC 090   90.00   175.00   48.00   48.00   4.9500    
 30219   95.00   170.00   34.50   34.50   3.0000    
 30319   95.00   200.00   49.50   49.50   6.7000    
 31319   95.00   200.00   49.50   49.50   6.9500    
 32019 X   95.00   145.00   32.00   32.00   1.8000    
 32219   95.00   170.00   45.50   45.50   4.0500    
 32319   95.00   200.00   71.50   71.50   11.0000    
 33019   95.00   145.00   39.00   39.00   2.3000    
 T2ED 095   95.00   160.00   46.00   46.00   3.6500    
 30220   100.00   180.00   37.00   37.00   3.6500    
 30320   100.00   215.00   51.50   51.50   8.0500    
 31320 X   100.00   215.00   56.50   56.50   8.6000    
 32020 X   100.00   150.00   32.00   32.00   1.9000    
 32220   100.00   180.00   49.00   49.00   4.9000    
 32320   100.00   215.00   77.50   77.50   12.5000    
 33020   100.00   150.00   39.00   39.00   2.4000    
 33220   100.00   180.00   63.00   63.00   6.9500    
 T2EE 100   100.00   165.00   47.00   47.00   3.9000    
 T4CB 100   100.00   145.00   24.00   24.00   1.1500    
 30221   105.00   190.00   39.00   39.00   4.2500    
 30321   105.00   225.00   53.50   53.50   9.1500    
 31321 X   105.00   225.00   58.00   58.00   9.6500    
 32021 X   105.00   160.00   35.00   35.00   2.4000    
 32221   105.00   190.00   53.00   53.00   6.0000    
 32321   105.00   225.00   81.50   81.50   14.5000    
 33021   105.00   160.00   43.00   43.00   3.0500    
 30222   110.00   200.00   41.00   41.00   5.1000    
 30322   110.00   240.00   54.50   54.50   11.0000    
 31322 X   110.00   240.00   63.00   63.00   12.0000    
 32022 X   110.00   170.00   38.00   38.00   3.0500    
 32222   110.00   200.00   56.00   56.00   7.1000    
 32322   110.00   240.00   84.50   84.50   17.0000    
 32922   110.00   150.00   25.00   25.00   1.2500    
 33022   110.00   170.00   47.00   47.00   3.8500    
 33122   110.00   180.00   56.00   56.00   5.5500    
 T4CB 110   110.00   160.00   27.00   27.00   1.6000    
 30224   120.00   215.00   43.50   43.50   6.1500    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | >>