Soudečková ložiska
 
 
Druhy ložisek:
  01.Jednořadá kuličková ložiska (485)
02.Dvouřadá kuličková ložiska (35)
03.Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (102)
04.Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (42)
05.Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska (191)
06.čtyřbodová ložiska (51)
07.Axiální kuličková ložiska (196)
08.Kombinovaná jehlová a axiální kuličková ložiska (14)
09.Jednořadá válečková ložiska (486)
10.Dvouřadá válečková ložiska (114)
11.Axiální válečková ložiska (89)
12.Jehlová ložiska (490)
13.Axiální jehlová ložiska (30)
14.Jehlové klece (236)
15.Soudečková ložiska (559)
16.Axiální soudečková ložiska (105)
17.Automobilová ložiska do předních kol (0)
18.Jednořadá kuželíková ložiska (267)
19.Jehlová pouzdra (0)
20.Jehly (34)
21.Kloubová ložiska (448)
22.Kloubová pouzdra (0)
23.Kloubové hlavice (0)
24.Kombinovaná jehlová a axiální válečková ložiska (8)
25.Kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
26.Kuličky (124)
27.Lineární ložiska (88)
28.Ložisková tělesa (349)
29.Ložiskové jednotky (15)
30.Ložiskové matice (53)
31.Ložiskové podložky (51)
32.Obousměrná kombinovaná jehlová a kuličková ložiska (15)
33.Opěrné kladky (236)
34.Snímací kladky (134)
35.Stahovací pouzdra (154)
36.Upínací pouzdra (122)
37.Vačkové kladky (91)
38.Válečky (76)
39.Vnitřní kroužky jehlových ložisek (21)
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
 15. Soudečková ložiska - Sleva až 90% z btto cen
  typ průměr [mm] šířka kroužku [mm] hmotnost
[kg]
btto cena bez DPH
[Kč]
díra (d) vnější (D) vnějšího (B) vnitřního (Bd)
 23236 W33K   180.00   320.00   112.00   112.00   39.0000    
 23936 W33   180.00   250.00   52.00   52.00   8.2000    
 23936 W33K   180.00   250.00   52.00   52.00   8.2000    
 24036 W33   180.00   280.00   100.00   100.00   23.0000    
 24036 W33K   180.00   280.00   100.00   100.00   23.0000    
 24136 W33   180.00   300.00   118.00   118.00   33.5000    
 24136 W33K   180.00   300.00   118.00   118.00   33.5000    
 22238 W33   190.00   340.00   92.00   92.00   36.5000    
Akce (3ks)  22238 W33K   190.00   340.00   92.00   92.00   36.5000   4500.00 
 22338 W33   190.00   400.00   132.00   132.00   80.0000    
 22338 W33K   190.00   400.00   132.00   132.00   80.0000    
 23038 W33   190.00   290.00   75.00   75.00   18.0000    
 23038 W33K   190.00   290.00   75.00   75.00   18.0000    
Akce (2ks)  23138 KM   190.00   320.00   104.00   104.00   34.5000   3800.00 
 23138 W33   190.00   320.00   104.00   104.00   34.5000    
Akce (2ks)  23138 W33K   190.00   320.00   104.00   104.00   34.5000   2600.00 
 23238 W33   190.00   340.00   120.00   120.00   47.5000    
 23238 W33K   190.00   340.00   120.00   120.00   47.5000    
 23938 W33   190.00   260.00   52.00   52.00   8.4000    
 23938 W33K   190.00   260.00   52.00   52.00   8.4000    
 24038 W33   190.00   290.00   100.00   100.00   24.0000    
 24038 W33K   190.00   290.00   100.00   100.00   24.0000    
 24138 W33   190.00   320.00   128.00   128.00   42.0000    
 24138 W33K   190.00   320.00   128.00   128.00   42.0000    
 22240 W33   200.00   360.00   98.00   98.00   43.5000    
 22240 W33K   200.00   360.00   98.00   98.00   43.5000    
 22340 W33   200.00   420.00   138.00   138.00   92.5000    
 22340 W33K   200.00   420.00   138.00   138.00   92.5000    
Akce (1ks)  23040 CW33   200.00   310.00   82.00   82.00   23.0000   6900.00 
 23040 W33   200.00   310.00   82.00   82.00   23.0000    
Akce (1ks)  23040 W33K   200.00   310.00   82.00   82.00   23.0000   3900.00 
 23140 W33   200.00   340.00   112.00   112.00   42.5000    
 23140 W33K   200.00   340.00   112.00   112.00   42.5000    
 23240 W33   200.00   360.00   128.00   128.00   57.0000    
 23240 W33K   200.00   360.00   128.00   128.00   57.0000    
 23940 W33   200.00   280.00   60.00   60.00   11.5000    
 23940 W33K   200.00   280.00   60.00   60.00   11.5000    
 24040 W33   200.00   310.00   109.00   109.00   30.5000    
 24040 W33K   200.00   310.00   109.00   109.00   30.5000    
 24140 W33   200.00   340.00   140.00   140.00   52.0000    
 24140 W33K   200.00   340.00   140.00   140.00   52.0000    
 22244 W33   220.00   400.00   108.00   108.00   60.5000    
 22244 W33K   220.00   400.00   108.00   108.00   60.5000    
 22344 W33   220.00   460.00   145.00   145.00   120.0000    
 22344 W33K   220.00   460.00   145.00   145.00   120.0000    
Akce (4ks)  23044 KM   220.00   340.00   90.00   90.00   30.5000   3900.00 
Akce (4ks)  23044 M   220.00   340.00   90.00   90.00   30.5000   3900.00 
 23044 W33   220.00   340.00   90.00   90.00   30.5000    
 23044 W33K   220.00   340.00   90.00   90.00   30.5000    
 23144 W33   220.00   370.00   120.00   120.00   53.0000    
 23144 W33K   220.00   370.00   120.00   120.00   53.0000    
 23244 W33K   220.00   400.00   144.00   144.00   79.5000    
Akce (12ks)  23244 W33M   220.00   400.00   144.00   144.00   79.5000   14600.00 
 23944 W33   220.00   300.00   60.00   60.00   13.0000    
 23944 W33K   220.00   300.00   60.00   60.00   13.0000    
 24044 W33   220.00   340.00   118.00   118.00   39.5000    
 24044 W33K   220.00   340.00   118.00   118.00   39.5000    
 24144 W33   220.00   370.00   150.00   150.00   65.0000    
 24144 W33K   220.00   370.00   150.00   150.00   65.0000    
 22248 W33   240.00   440.00   120.00   120.00   83.0000    
 22248 W33K   240.00   440.00   120.00   120.00   83.0000    
 22348 W33   240.00   500.00   155.00   155.00   155.0000    
 22348 W33K   240.00   500.00   155.00   155.00   155.0000    
 23048 W33   240.00   360.00   92.00   92.00   33.5000    
 23048 W33K   240.00   360.00   92.00   92.00   33.5000    
 23148 W33   240.00   400.00   128.00   128.00   65.5000    
 23148 W33K   240.00   400.00   128.00   128.00   65.5000    
 23248 CAKW33   240.00   440.00   160.00   160.00   109.0000    
 23248 W33   240.00   440.00   160.00   160.00   110.0000    
 23248 W33K   240.00   440.00   160.00   160.00   110.0000    
 23948 W33   240.00   320.00   60.00   60.00   14.0000    
 23948 W33K   240.00   320.00   60.00   60.00   14.0000    
 24048 W33   240.00   360.00   118.00   118.00   42.5000    
 24048 W33K   240.00   360.00   118.00   118.00   42.5000    
 24148 W33   240.00   400.00   160.00   160.00   80.5000    
 24148 W33K   240.00   400.00   160.00   160.00   80.5000    
 22252 W33   260.00   480.00   130.00   130.00   110.0000    
 22252 W33K   260.00   480.00   130.00   130.00   110.0000    
 22352 W33   260.00   540.00   165.00   165.00   190.0000    
 22352 W33K   260.00   540.00   165.00   165.00   190.0000    
 23052 W33   260.00   400.00   104.00   104.00   48.5000    
 23052 W33K   260.00   400.00   104.00   104.00   48.5000    
 23152 W33   260.00   440.00   144.00   144.00   90.5000    
 23152 W33K   260.00   440.00   144.00   144.00   90.5000    
 23252 W33   260.00   480.00   174.00   174.00   140.0000    
 23252 W33K   260.00   480.00   174.00   174.00   140.0000    
 23952 W33   260.00   360.00   75.00   75.00   24.0000    
 23952 W33K   260.00   360.00   75.00   75.00   24.0000    
 24052 W33   260.00   400.00   140.00   140.00   64.5000    
 24052 W33K   260.00   400.00   140.00   140.00   64.5000    
 24152 W33   260.00   440.00   180.00   180.00   110.0000    
 24152 W33K   260.00   440.00   180.00   180.00   110.0000    
 22256 W33   280.00   500.00   130.00   130.00   115.0000    
 22256 W33K   280.00   500.00   130.00   130.00   115.0000    
 22356 W33   280.00   580.00   175.00   175.00   235.0000    
 22356 W33K   280.00   580.00   175.00   175.00   235.0000    
 23056 W33   280.00   420.00   106.00   106.00   52.5000    
 23056 W33K   280.00   420.00   106.00   106.00   52.5000    
 23156 W33   280.00   460.00   146.00   146.00   97.0000    
 23156 W33K   280.00   460.00   146.00   146.00   97.0000    
STRANA << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>